Executive Summary
This Alert is flagged as TOP 25 Common Weakness Enumeration from CWE/SANS. For more information, you can read this.
Informations | |||
---|---|---|---|
Name | CVE-2021-44737 | First vendor Publication | 2022-01-20 |
Vendor | Cve | Last vendor Modification | 2024-11-21 |
Security-Database Scoring CVSS v3
Cvss vector : CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H | |||
---|---|---|---|
Overall CVSS Score | 8.8 | ||
Base Score | 8.8 | Environmental Score | 8.8 |
impact SubScore | 5.9 | Temporal Score | 8.8 |
Exploitabality Sub Score | 2.8 | ||
Attack Vector | Adjacent | Attack Complexity | Low |
Privileges Required | None | User Interaction | None |
Scope | Unchanged | Confidentiality Impact | High |
Integrity Impact | High | Availability Impact | High |
Calculate full CVSS 3.0 Vectors scores |
Security-Database Scoring CVSS v2
Cvss vector : (AV:A/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C) | |||
---|---|---|---|
Cvss Base Score | 8.3 | Attack Range | Adjacent network |
Cvss Impact Score | 10 | Attack Complexity | Low |
Cvss Expoit Score | 6.5 | Authentication | None Required |
Calculate full CVSS 2.0 Vectors scores |
Detail
PJL directory traversal vulnerability in Lexmark devices through 2021-12-07 that can be leveraged to overwrite internal configuration files. |
Original Source
Url : http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-44737 |
CWE : Common Weakness Enumeration
% | Id | Name |
---|---|---|
100 % | CWE-22 | Improper Limitation of a Pathname to a Restricted Directory ('Path Traversal') (CWE/SANS Top 25) |
CPE : Common Platform Enumeration
Type | Description | Count |
---|---|---|
Os | 3 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 3 | |
Os | 3 | |
Os | 3 | |
Os | 3 | |
Os | 3 | |
Os | 1 | |
Os | 3 | |
Os | 3 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 3 | |
Os | 3 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os |
| 7 |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 3 | |
Os | 1 | |
Os | 2 | |
Os | 1 | |
Os | 3 | |
Os | 1 | |
Os | 2 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 2 | |
Os | 2 | |
Os | 3 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 3 | |
Os | 5 | |
Os | 1 | |
Os | 5 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 5 | |
Os | 1 | |
Os | 4 | |
Os | 1 | |
Os | 5 | |
Os | 4 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 2 | |
Os | 2 | |
Os | 2 | |
Os | 2 | |
Os | 2 | |
Os | 1 | |
Os | 2 | |
Os | 2 | |
Os | 2 | |
Os | 2 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 5 | |
Os | 5 | |
Os | 5 | |
Os | 5 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 5 | |
Os | 5 | |
Os | 5 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 2 | |
Os | 5 | |
Os | 5 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 4 | |
Os | 1 | |
Os | 5 | |
Os | 4 | |
Os | 1 | |
Os | 5 | |
Os | 5 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 2 | |
Os | 1 | |
Os | 5 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 5 | |
Os | 5 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 5 | |
Os | 5 | |
Os | 1 | |
Os | 2 | |
Os | 5 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 3 | |
Os | 3 | |
Os | 5 | |
Os | 4 | |
Os | 5 | |
Os | 5 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 4 | |
Os | 5 | |
Os | 4 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 3 | |
Os | 2 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 2 | |
Os | 1 | |
Os | 2 | |
Os | 3 | |
Os | 1 | |
Os | 3 | |
Os | 3 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 5 | |
Os | 1 | |
Os | 3 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os |
| 6 |
Os | 2 | |
Os | 2 | |
Os | 2 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 2 | |
Os | 2 | |
Os | 2 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 2 | |
Os | 2 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 4 | |
Os | 4 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 4 | |
Os | 1 | |
Os | 1 |
Sources (Detail)
Source | Url |
---|
Alert History
Date | Informations |
---|---|
2024-11-28 14:02:56 |
|
2022-03-17 21:23:07 |
|
2022-02-15 21:23:10 |
|
2022-01-27 21:22:57 |
|
2022-01-20 21:22:57 |
|