Executive Summary
Informations | |||
---|---|---|---|
Name | CVE-2021-26401 | First vendor Publication | 2022-03-11 |
Vendor | Cve | Last vendor Modification | 2024-11-21 |
Security-Database Scoring CVSS v3
Cvss vector : CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:L/UI:N/S:C/C:H/I:N/A:N | |||
---|---|---|---|
Overall CVSS Score | 5.6 | ||
Base Score | 5.6 | Environmental Score | 5.6 |
impact SubScore | 4 | Temporal Score | 5.6 |
Exploitabality Sub Score | 1.1 | ||
Attack Vector | Local | Attack Complexity | High |
Privileges Required | Low | User Interaction | None |
Scope | Changed | Confidentiality Impact | High |
Integrity Impact | None | Availability Impact | None |
Calculate full CVSS 3.0 Vectors scores |
Security-Database Scoring CVSS v2
Cvss vector : (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N) | |||
---|---|---|---|
Cvss Base Score | 1.9 | Attack Range | Local |
Cvss Impact Score | 2.9 | Attack Complexity | Medium |
Cvss Expoit Score | 3.4 | Authentication | None Required |
Calculate full CVSS 2.0 Vectors scores |
Detail
LFENCE/JMP (mitigation V2-2) may not sufficiently mitigate CVE-2017-5715 on some AMD CPUs. |
Original Source
Url : http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-26401 |
CPE : Common Platform Enumeration
Type | Description | Count |
---|---|---|
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 |
Sources (Detail)
Source | Url |
---|
Alert History
Date | Informations |
---|---|
2024-11-28 13:54:20 |
|
2022-03-19 00:22:57 |
|
2022-03-18 21:22:59 |
|
2022-03-12 00:23:32 |
|
2022-03-11 21:22:57 |
|