Executive Summary
Informations | |||
---|---|---|---|
Name | CVE-2021-23219 | First vendor Publication | 2021-11-20 |
Vendor | Cve | Last vendor Modification | 2024-11-21 |
Security-Database Scoring CVSS v3
Cvss vector : CVSS:3.1/AV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N | |||
---|---|---|---|
Overall CVSS Score | 4.1 | ||
Base Score | 4.1 | Environmental Score | 4.1 |
impact SubScore | 3.6 | Temporal Score | 4.1 |
Exploitabality Sub Score | 0.5 | ||
Attack Vector | Local | Attack Complexity | High |
Privileges Required | High | User Interaction | None |
Scope | Unchanged | Confidentiality Impact | High |
Integrity Impact | None | Availability Impact | None |
Calculate full CVSS 3.0 Vectors scores |
Security-Database Scoring CVSS v2
Cvss vector : (AV:L/AC:M/Au:N/C:P/I:N/A:N) | |||
---|---|---|---|
Cvss Base Score | 1.9 | Attack Range | Local |
Cvss Impact Score | 2.9 | Attack Complexity | Medium |
Cvss Expoit Score | 3.4 | Authentication | None Required |
Calculate full CVSS 2.0 Vectors scores |
Detail
NVIDIA GPU and Tegra hardware contain a vulnerability in the internal microcontroller, which may allow a user with elevated privileges to access protected information by identifying, exploiting, and loading vulnerable microcode. Such an attack may lead to information disclosure. |
Original Source
Url : http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-23219 |
CPE : Common Platform Enumeration
Type | Description | Count |
---|---|---|
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 3 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 3 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 |
Sources (Detail)
Source | Url |
---|
Alert History
Date | Informations |
---|---|
2024-11-28 13:53:17 |
|
2022-02-25 00:23:14 |
|
2022-02-09 21:23:19 |
|
2022-02-09 00:23:13 |
|
2021-11-24 21:23:08 |
|
2021-11-21 17:22:55 |
|
2021-11-20 21:22:54 |
|