Executive Summary
Informations | |||
---|---|---|---|
Name | CVE-2020-11269 | First vendor Publication | 2021-02-22 |
Vendor | Cve | Last vendor Modification | 2024-11-21 |
Security-Database Scoring CVSS v3
Cvss vector : CVSS:3.1/AV:A/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H | |||
---|---|---|---|
Overall CVSS Score | 8.8 | ||
Base Score | 8.8 | Environmental Score | 8.8 |
impact SubScore | 5.9 | Temporal Score | 8.8 |
Exploitabality Sub Score | 2.8 | ||
Attack Vector | Adjacent | Attack Complexity | Low |
Privileges Required | None | User Interaction | None |
Scope | Unchanged | Confidentiality Impact | High |
Integrity Impact | High | Availability Impact | High |
Calculate full CVSS 3.0 Vectors scores |
Security-Database Scoring CVSS v2
Cvss vector : (AV:A/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C) | |||
---|---|---|---|
Cvss Base Score | 8.3 | Attack Range | Adjacent network |
Cvss Impact Score | 10 | Attack Complexity | Low |
Cvss Expoit Score | 6.5 | Authentication | None Required |
Calculate full CVSS 2.0 Vectors scores |
Detail
Possible memory corruption while processing EAPOL frames due to lack of validation of key length before using it in Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer Electronics Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon IoT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking |
Original Source
Url : http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-11269 |
CWE : Common Weakness Enumeration
% | Id | Name |
---|---|---|
100 % | CWE-190 | Integer Overflow or Wraparound (CWE/SANS Top 25) |
CPE : Common Platform Enumeration
Type | Description | Count |
---|---|---|
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 |
Sources (Detail)
Source | Url |
---|
Alert History
Date | Informations |
---|---|
2024-11-28 13:38:11 |
|
2021-03-26 12:32:32 |
|
2021-03-26 01:32:40 |
|
2021-03-26 01:28:53 |
|
2021-03-25 12:32:35 |
|
2021-03-25 12:28:50 |
|
2021-03-25 01:32:37 |
|
2021-03-25 01:28:51 |
|
2021-03-24 12:33:42 |
|
2021-03-24 12:29:44 |
|
2021-03-24 01:33:01 |
|
2021-03-24 01:29:06 |
|
2021-03-23 12:32:36 |
|
2021-03-23 12:28:50 |
|
2021-03-23 01:33:17 |
|
2021-03-23 01:29:31 |
|
2021-03-22 12:32:28 |
|
2021-03-22 12:28:41 |
|
2021-03-22 01:33:44 |
|
2021-03-22 01:29:53 |
|
2021-03-21 12:32:38 |
|
2021-03-21 12:28:52 |
|
2021-03-21 01:33:23 |
|
2021-03-21 01:29:31 |
|
2021-03-20 12:33:13 |
|
2021-03-20 12:29:16 |
|
2021-03-20 01:33:14 |
|
2021-03-20 01:29:22 |
|
2021-03-19 12:32:51 |
|
2021-03-19 12:29:02 |
|
2021-03-19 01:33:22 |
|
2021-03-19 01:29:32 |
|
2021-03-18 12:33:48 |
|
2021-03-18 12:29:54 |
|
2021-03-18 01:33:19 |
|
2021-03-18 01:29:29 |
|
2021-03-17 12:32:46 |
|
2021-03-17 12:28:57 |
|
2021-03-17 01:32:54 |
|
2021-03-17 01:29:06 |
|
2021-03-16 12:33:45 |
|
2021-03-16 12:29:34 |
|
2021-03-16 01:32:22 |
|
2021-03-16 01:28:38 |
|
2021-03-15 12:32:48 |
|
2021-03-15 12:28:58 |
|
2021-03-15 01:32:37 |
|
2021-03-15 01:28:53 |
|
2021-03-14 12:32:53 |
|
2021-03-14 12:29:06 |
|
2021-03-14 01:33:03 |
|
2021-03-14 01:29:14 |
|
2021-03-13 12:32:46 |
|
2021-03-13 12:28:59 |
|
2021-03-13 01:32:39 |
|
2021-03-13 01:28:49 |
|
2021-03-12 12:33:14 |
|
2021-03-12 12:29:18 |
|
2021-03-12 01:32:50 |
|
2021-03-12 01:29:03 |
|
2021-03-11 12:34:05 |
|
2021-03-11 12:30:05 |
|
2021-03-11 01:33:05 |
|
2021-03-11 01:29:05 |
|
2021-03-10 12:34:36 |
|
2021-03-10 12:30:38 |
|
2021-03-10 01:33:40 |
|
2021-03-10 01:29:45 |
|
2021-03-09 12:33:35 |
|
2021-03-09 12:29:32 |
|
2021-03-09 01:33:13 |
|
2021-03-09 01:29:20 |
|
2021-03-08 12:33:08 |
|
2021-03-08 12:29:16 |
|
2021-03-08 01:34:45 |
|
2021-03-08 01:30:32 |
|
2021-03-07 12:32:33 |
|
2021-03-07 12:28:48 |
|
2021-03-07 01:39:20 |
|
2021-03-07 01:34:42 |
|
2021-03-06 12:39:36 |
|
2021-03-06 12:35:09 |
|
2021-03-06 01:33:20 |
|
2021-03-06 01:29:28 |
|
2021-03-05 12:33:14 |
|
2021-03-05 12:29:22 |
|
2021-03-05 01:33:32 |
|
2021-03-05 01:29:40 |
|
2021-03-04 12:33:25 |
|
2021-03-04 12:29:32 |
|
2021-03-04 01:33:40 |
|
2021-03-04 01:29:42 |
|
2021-03-03 12:32:49 |
|
2021-03-03 12:28:57 |
|
2021-03-03 01:33:57 |
|
2021-03-03 01:30:02 |
|
2021-03-02 12:32:46 |
|
2021-03-02 12:28:58 |
|
2021-03-02 01:32:51 |
|
2021-03-02 01:29:03 |
|
2021-03-01 12:33:21 |
|
2021-03-01 12:29:29 |
|
2021-03-01 01:32:53 |
|
2021-03-01 01:29:04 |
|
2021-02-28 12:32:33 |
|
2021-02-28 12:28:47 |
|
2021-02-28 01:32:36 |
|
2021-02-28 01:28:48 |
|
2021-02-27 12:33:40 |
|
2021-02-27 12:29:40 |
|
2021-02-27 01:33:01 |
|
2021-02-27 01:29:06 |
|
2021-02-26 12:33:43 |
|
2021-02-26 12:29:47 |
|
2021-02-26 01:34:20 |
|
2021-02-26 01:30:26 |
|
2021-02-25 12:32:42 |
|
2021-02-25 12:28:54 |
|
2021-02-25 01:32:59 |
|
2021-02-25 01:29:11 |
|
2021-02-24 12:33:25 |
|
2021-02-24 12:29:31 |
|
2021-02-24 01:33:12 |
|
2021-02-24 01:29:19 |
|
2021-02-23 12:35:01 |
|
2021-02-23 12:30:51 |
|
2021-02-23 01:33:13 |
|
2021-02-23 01:29:27 |
|
2021-02-22 17:22:45 |
|
2021-02-22 12:30:32 |
|