Executive Summary
| Informations | |||
|---|---|---|---|
| Name | CVE-2019-0117 | First vendor Publication | 2019-11-14 |
| Vendor | Cve | Last vendor Modification | 2024-11-21 |
Security-Database Scoring CVSS v3
| Cvss vector : CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:N/A:N | |||
|---|---|---|---|
| Overall CVSS Score | 4.4 | ||
| Base Score | 4.4 | Environmental Score | 4.4 |
| impact SubScore | 3.6 | Temporal Score | 4.4 |
| Exploitabality Sub Score | 0.8 | ||
| Attack Vector | Local | Attack Complexity | Low |
| Privileges Required | High | User Interaction | None |
| Scope | Unchanged | Confidentiality Impact | High |
| Integrity Impact | None | Availability Impact | None |
| Calculate full CVSS 3.0 Vectors scores | |||
Security-Database Scoring CVSS v2
| Cvss vector : (AV:L/AC:L/Au:N/C:P/I:N/A:N) | |||
|---|---|---|---|
| Cvss Base Score | 2.1 | Attack Range | Local |
| Cvss Impact Score | 2.9 | Attack Complexity | Low |
| Cvss Expoit Score | 3.9 | Authentication | None Required |
| Calculate full CVSS 2.0 Vectors scores | |||
Detail
| Insufficient access control in protected memory subsystem for Intel(R) SGX for 6th, 7th, 8th, 9th Generation Intel(R) Core(TM) Processor Families; Intel(R) Xeon(R) Processor E3-1500 v5, v6 Families; Intel(R) Xeon(R) E-2100 & E-2200 Processor Families with Intel(R) Processor Graphics may allow a privileged user to potentially enable information disclosure via local access. |
Original Source
| Url : http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-0117 |
CPE : Common Platform Enumeration
| Type | Description | Count |
|---|---|---|
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 | |
| Os | 1 |
Sources (Detail)
| Source | Url |
|---|
Alert History
| Date | Informations |
|---|---|
| 2024-11-28 13:23:40 |
|
| 2023-11-07 21:38:49 |
|
| 2020-09-03 01:24:29 |
|
| 2020-05-23 02:20:34 |
|





