Executive Summary
This Alert is flagged as TOP 25 Common Weakness Enumeration from CWE/SANS. For more information, you can read this.
Informations | |||
---|---|---|---|
Name | CVE-2021-44738 | First vendor Publication | 2022-01-20 |
Vendor | Cve | Last vendor Modification | 2024-11-21 |
Security-Database Scoring CVSS v3
Cvss vector : CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H | |||
---|---|---|---|
Overall CVSS Score | 9.8 | ||
Base Score | 9.8 | Environmental Score | 9.8 |
impact SubScore | 5.9 | Temporal Score | 9.8 |
Exploitabality Sub Score | 3.9 | ||
Attack Vector | Network | Attack Complexity | Low |
Privileges Required | None | User Interaction | None |
Scope | Unchanged | Confidentiality Impact | High |
Integrity Impact | High | Availability Impact | High |
Calculate full CVSS 3.0 Vectors scores |
Security-Database Scoring CVSS v2
Cvss vector : (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C) | |||
---|---|---|---|
Cvss Base Score | 10 | Attack Range | Network |
Cvss Impact Score | 10 | Attack Complexity | Low |
Cvss Expoit Score | 10 | Authentication | None Required |
Calculate full CVSS 2.0 Vectors scores |
Detail
Buffer overflow vulnerability has been identified in Lexmark devices through 2021-12-07 in postscript interpreter. |
Original Source
Url : http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2021-44738 |
CWE : Common Weakness Enumeration
% | Id | Name |
---|---|---|
100 % | CWE-120 | Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic Buffer Overflow') (CWE/SANS Top 25) |
CPE : Common Platform Enumeration
Type | Description | Count |
---|---|---|
Os | 3 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 3 | |
Os | 3 | |
Os | 3 | |
Os | 3 | |
Os | 3 | |
Os | 1 | |
Os | 3 | |
Os | 3 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 3 | |
Os | 3 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os |
| 7 |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 3 | |
Os | 1 | |
Os | 2 | |
Os | 1 | |
Os | 3 | |
Os | 1 | |
Os | 2 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 2 | |
Os | 2 | |
Os | 3 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 3 | |
Os | 5 | |
Os | 1 | |
Os | 5 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 5 | |
Os | 1 | |
Os | 4 | |
Os | 1 | |
Os | 5 | |
Os | 4 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 2 | |
Os | 2 | |
Os | 2 | |
Os | 2 | |
Os | 2 | |
Os | 1 | |
Os | 2 | |
Os | 2 | |
Os | 2 | |
Os | 2 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 5 | |
Os | 5 | |
Os | 5 | |
Os | 5 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 5 | |
Os | 5 | |
Os | 5 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 2 | |
Os | 5 | |
Os | 5 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 4 | |
Os | 1 | |
Os | 5 | |
Os | 4 | |
Os | 1 | |
Os | 5 | |
Os | 5 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 2 | |
Os | 1 | |
Os | 5 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 5 | |
Os | 5 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 5 | |
Os | 5 | |
Os | 1 | |
Os | 2 | |
Os | 5 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 3 | |
Os | 3 | |
Os | 5 | |
Os | 4 | |
Os | 5 | |
Os | 5 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 4 | |
Os | 5 | |
Os | 4 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 3 | |
Os | 2 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 2 | |
Os | 1 | |
Os | 2 | |
Os | 3 | |
Os | 1 | |
Os | 3 | |
Os | 3 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 5 | |
Os | 1 | |
Os | 3 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os |
| 6 |
Os | 2 | |
Os | 2 | |
Os | 2 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 2 | |
Os | 2 | |
Os | 2 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 2 | |
Os | 2 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 4 | |
Os | 4 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 1 | |
Os | 4 | |
Os | 1 | |
Os | 1 |
Sources (Detail)
Alert History
Date | Informations |
---|---|
2024-11-28 14:02:56 |
|
2022-03-05 00:23:11 |
|
2022-02-18 17:23:14 |
|
2022-02-15 21:23:11 |
|
2022-01-27 21:22:58 |
|
2022-01-20 21:22:57 |
|