Executive Summary
This Alert is flagged as TOP 25 Common Weakness Enumeration from CWE/SANS. For more information, you can read this.
Informations | |||
---|---|---|---|
Name | CVE-2020-11225 | First vendor Publication | 2021-01-21 |
Vendor | Cve | Last vendor Modification | 2024-11-21 |
Security-Database Scoring CVSS v3
Cvss vector : CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H | |||
---|---|---|---|
Overall CVSS Score | 9.8 | ||
Base Score | 9.8 | Environmental Score | 9.8 |
impact SubScore | 5.9 | Temporal Score | 9.8 |
Exploitabality Sub Score | 3.9 | ||
Attack Vector | Network | Attack Complexity | Low |
Privileges Required | None | User Interaction | None |
Scope | Unchanged | Confidentiality Impact | High |
Integrity Impact | High | Availability Impact | High |
Calculate full CVSS 3.0 Vectors scores |
Security-Database Scoring CVSS v2
Cvss vector : (AV:N/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C) | |||
---|---|---|---|
Cvss Base Score | 10 | Attack Range | Network |
Cvss Impact Score | 10 | Attack Complexity | Low |
Cvss Expoit Score | 10 | Authentication | None Required |
Calculate full CVSS 2.0 Vectors scores |
Detail
Out of bound access in WLAN driver due to lack of validation of array length before copying into array in Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer Electronics Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wired Infrastructure and Networking |
Original Source
Url : http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-11225 |
CWE : Common Weakness Enumeration
% | Id | Name |
---|---|---|
50 % | CWE-787 | Out-of-bounds Write (CWE/SANS Top 25) |
50 % | CWE-120 | Buffer Copy without Checking Size of Input ('Classic Buffer Overflow') (CWE/SANS Top 25) |
CPE : Common Platform Enumeration
Type | Description | Count |
---|---|---|
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 | |
Hardware | 1 |
Sources (Detail)
Source | Url |
---|
Alert History
Date | Informations |
---|---|
2024-11-28 13:38:10 |
|
2021-05-04 13:44:59 |
|
2021-04-22 02:57:07 |
|
2021-01-30 05:22:47 |
|
2021-01-21 17:22:46 |
|
2021-01-21 13:22:46 |
|