Executive Summary
| Informations | |||
|---|---|---|---|
| Name | CVE-2020-11149 | First vendor Publication | 2021-01-21 |
| Vendor | Cve | Last vendor Modification | 2024-11-21 |
Security-Database Scoring CVSS v3
| Cvss vector : CVSS:3.1/AV:L/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H | |||
|---|---|---|---|
| Overall CVSS Score | 6.7 | ||
| Base Score | 6.7 | Environmental Score | 6.7 |
| impact SubScore | 5.9 | Temporal Score | 6.7 |
| Exploitabality Sub Score | 0.8 | ||
| Attack Vector | Local | Attack Complexity | Low |
| Privileges Required | High | User Interaction | None |
| Scope | Unchanged | Confidentiality Impact | High |
| Integrity Impact | High | Availability Impact | High |
| Calculate full CVSS 3.0 Vectors scores | |||
Security-Database Scoring CVSS v2
| Cvss vector : (AV:L/AC:L/Au:N/C:C/I:C/A:C) | |||
|---|---|---|---|
| Cvss Base Score | 7.2 | Attack Range | Local |
| Cvss Impact Score | 10 | Attack Complexity | Low |
| Cvss Expoit Score | 3.9 | Authentication | None Required |
| Calculate full CVSS 2.0 Vectors scores | |||
Detail
| Out of bound access due to usage of an out-of-range pointer offset in the camera driver. in Snapdragon Auto, Snapdragon Compute, Snapdragon Connectivity, Snapdragon Consumer IOT, Snapdragon Industrial IOT, Snapdragon Mobile, Snapdragon Voice & Music, Snapdragon Wearables |
Original Source
| Url : http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2020-11149 |
CWE : Common Weakness Enumeration
| % | Id | Name |
|---|---|---|
| 100 % | CWE-119 | Failure to Constrain Operations within the Bounds of a Memory Buffer |
CPE : Common Platform Enumeration
| Type | Description | Count |
|---|---|---|
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 | |
| Hardware | 1 |
Sources (Detail)
| Source | Url |
|---|
Alert History
| Date | Informations |
|---|---|
| 2024-11-28 13:38:09 |
|
| 2021-05-04 13:45:02 |
|
| 2021-04-22 02:57:05 |
|
| 2021-01-30 00:22:48 |
|
| 2021-01-21 17:22:46 |
|
| 2021-01-21 13:22:46 |
|






