Executive Summary
| Informations | |||
|---|---|---|---|
| Name | CVE-2019-6489 | First vendor Publication | 2019-02-11 |
| Vendor | Cve | Last vendor Modification | 2024-11-21 |
Security-Database Scoring CVSS v3
| Cvss vector : CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:N | |||
|---|---|---|---|
| Overall CVSS Score | 5.3 | ||
| Base Score | 5.3 | Environmental Score | 5.3 |
| impact SubScore | 1.4 | Temporal Score | 5.3 |
| Exploitabality Sub Score | 3.9 | ||
| Attack Vector | Network | Attack Complexity | Low |
| Privileges Required | None | User Interaction | None |
| Scope | Unchanged | Confidentiality Impact | None |
| Integrity Impact | Low | Availability Impact | None |
| Calculate full CVSS 3.0 Vectors scores | |||
Security-Database Scoring CVSS v2
| Cvss vector : (AV:N/AC:L/Au:N/C:N/I:P/A:P) | |||
|---|---|---|---|
| Cvss Base Score | 6.4 | Attack Range | Network |
| Cvss Impact Score | 4.9 | Attack Complexity | Low |
| Cvss Expoit Score | 10 | Authentication | None Required |
| Calculate full CVSS 2.0 Vectors scores | |||
Detail
| Certain Lexmark CX, MX, X, XC, XM, XS, and 6500e devices before 2019-02-11 allow remote attackers to erase stored shortcuts. |
Original Source
| Url : http://cve.mitre.org/cgi-bin/cvename.cgi?name=CVE-2019-6489 |
CPE : Common Platform Enumeration
| Type | Description | Count |
|---|---|---|
| Os | 4 | |
| Os | 3 | |
| Os | 3 | |
| Os | 3 | |
| Os | 2 | |
| Os | 2 | |
| Os | 2 | |
| Os | 2 | |
| Os | 2 | |
| Os | 2 | |
| Os | 2 | |
| Os | 3 | |
| Os | 3 | |
| Os | 3 | |
| Os | 2 | |
| Os | 2 | |
| Os | 2 | |
| Os | 2 | |
| Os | 3 | |
| Os | 2 | |
| Os | 2 | |
| Os | 2 | |
| Os | 3 | |
| Os | 3 | |
| Os | 3 | |
| Os | 3 | |
| Os | 2 | |
| Os | 2 | |
| Os | 2 | |
| Os | 1 | |
| Os | 2 | |
| Os | 1 | |
| Os | 2 | |
| Os | 1 | |
| Os | 2 | |
| Os | 2 | |
| Os | 2 | |
| Os | 3 | |
| Os | 2 | |
| Os | 3 |
Sources (Detail)
| Source | Url |
|---|
Alert History
| Date | Informations |
|---|---|
| 2024-11-28 13:34:07 |
|
| 2022-01-28 01:39:14 |
|
| 2020-09-03 01:27:51 |
|
| 2020-05-23 02:32:19 |
|
| 2019-09-04 12:05:52 |
|
| 2019-08-31 12:08:20 |
|
| 2019-07-06 12:03:34 |
|
| 2019-02-15 12:08:42 |
|
| 2019-02-12 12:05:00 |
|





